Evidências
Todo número deste site é um destes registros, copiado de um arquivo salvo em um commit exato. Se não está aqui, não é afirmado.
| Métrica | Valor | Modo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Casos únicos aprovados nos três trials Mesma campanha, mesmo status. | 9 of 12 | modelo real | artifacts/evals/live/free-dev-c2r1/report.jsonCommit 09d8c1e · 2026-10-28 · Comando: run_live_campaign.py, campaign free-dev-c2r1, as recorded in the campaign report · Exit code 1 |
| Falhas por família na campanha de desenvolvimento Contagem de erros, não de trials reprovados; um trial pode ter mais de um. | classification 3, routing 6, tool selection 3 | modelo real | artifacts/evals/live/free-dev-c2r1/report.jsonCommit 09d8c1e · 2026-10-28 · Comando: run_live_campaign.py, campaign free-dev-c2r1, as recorded in the campaign report · Exit code 1 |
| Orçamento de avaliação protegido | 84 held-out calls and 60 confirmation calls stayed reserved | modelo real | docs/harness/progress.mdCommit 6b84f9a · 2026-10-30 · Comando: recorded in the P00 progress log · Exit code 0 |
| Trials com modelo real aprovados (conjunto de desenvolvimento) Conjunto de desenvolvimento, não holdout. Status FAIL_PROVISIONAL; o exit code segue esse status, como o README do P00 define. | 27 of 36 | modelo real | artifacts/evals/live/free-dev-c2r1/report.jsonCommit 09d8c1e · 2026-10-28 · Comando: run_live_campaign.py, campaign free-dev-c2r1, as recorded in the campaign report · Exit code 1 |
| Intervalo de Wilson 95% da taxa de aprovação nos três trials Arredondado para duas casas a partir do relatório. | 0.47 to 0.91 (Wilson, 95%) | modelo real | artifacts/evals/live/free-dev-c2r1/report.jsonCommit 09d8c1e · 2026-10-28 · Comando: run_live_campaign.py, campaign free-dev-c2r1, as recorded in the campaign report · Exit code 1 |
| Um workflow sintético live, quatro tentativas ao provedor (tokens) Só transporte e contabilidade. Nada sobre a qualidade da resposta. | 1274 in, 261 out | modelo real | docs/harness/progress.mdCommit 6c8e06d · 2026-10-30 · Comando: accounted local operation, phase 027, as recorded in progress.md · Exit code 0 |
| Gate fake travado Fixtures testam lógica de controle, não qualidade de modelo. | 82 unit tests plus fixture and adversarial checks | fake: lógica de controle | .planning/phases/016-accounted-local-operation/VERIFY.mdCommit 5b91e73 · 2026-10-29 · Comando: python scripts/check_full.py · Exit code 0 |
| Gate fake de serviços completo | 70 tests, service traces, a dashboard and four firing alerts | serviços, modelo fake | .planning/phases/025-accounted-local-live/VERIFY.mdCommit 83fe067 · 2026-10-29 · Comando: python scripts/check_full.py with the compose services · Exit code 0 |
| Gate fake completo e isolado O Terraform foi planejado, nunca aplicado. | 127 tests, locked service scenarios, image build and Terraform plan | serviços, modelo fake | .planning/phases/043-root-snapshot-gate/VERIFY.mdCommit d3e694d · 2026-10-30 · Comando: uv run --locked python scripts/check_full.py · Exit code 0 |
| Testes do ledger e do failover do demo-live-v1 contra PostgreSQL 16 Transporte de provedor falso. Nenhum modelo foi chamado. | 17 passed | serviços, modelo fake | artifacts/evidence/demo-live-v1/pytest-demo-live-postgres.txtCommit ffcdb81 · 2026-10-31 · Comando: P05_TEST_PG_DSN=... uv run --locked pytest tests/test_demo_live.py -v · Exit code 0 |
| Quem pediu não aprova o próprio reembolso; um tenant não lê o ticket de outro | 2 passed | fake: lógica de controle | artifacts/evidence/portfolio-w7/dual-control-tests.txtCommit 6e51483 · 2026-10-31 · Comando: uv run --locked pytest -v tests/test_api_security.py (two named tests) · Exit code 0 |
| Suíte de testes do P05 na fase 033 | 179 tests passed | fake: lógica de controle | .planning/phases/033-console-blockers/VERIFY.mdCommit d859a50 · 2026-10-31 · Comando: uv run --locked pytest · Exit code 0 |
Status das features, como cada projeto registra
Copiado da lista de features de cada projeto. Nada é arredondado para cima: PENDING continua PENDING.
| Projetos | verificado | declarado | parcial | aberto |
|---|---|---|---|---|
| P00 SupportOps Foundation | 3 verificado | 0 declarado | 0 parcial | 2 aberto |
| P01 SupportOps Agents | 1 verificado | 6 declarado | 0 parcial | 0 aberto |
| P02 SupportOps AI Toolkit | 5 verificado | 0 declarado | 1 parcial | 2 aberto |
| P03 SupportOps Observability | 12 verificado | 0 declarado | 1 parcial | 1 aberto |
| P04 SupportOps Async Platform | 11 verificado | 0 declarado | 2 parcial | 2 aberto |
| P05 SupportOps Platform | 8 verificado | 0 declarado | 9 parcial | 1 aberto |
| P06 SupportOps Console | 4 verificado | 0 declarado | 1 parcial | 0 aberto |